Wczoraj (07.04.br.) odbyły się wybory samorządowe na stanowisko Wójta Gminy Dubeninki.
Ze względu, że żaden z kandydatów nie zebrał minimum 50% głosów, odbędzie się druga tura wyborów 21 kwietnia. W drugiej turze zmierzą się BALCZUN Łukasz i WIERZCHOWSKA Beata
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALCZUN Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA ŁUKASZA BALCZUNA | 35 | 371 | 34,38% |
2 | JAKUBOWSKI Bogusław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAWA JAKUBOWSKIEGO | 62 | 143 | 13,25% |
3 | REPOW Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA REPOWA | 40 | 45 | 4,17% |
4 | STYPUŁKOWSKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY STYPUŁKOWSKIEJ | 43 | 166 | 15,38% |
5 | WIERZCHOWSKA Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I WSPÓŁPRACA | 46 | 178 | 16,50% |
6 | ZIELIŃSKI Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA ZIELIŃSKIEGO | 39 | 176 | 16,31% |
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 2197
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 1092
Pełne wyniki wyborów dostępne https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/281802
Wyniki do Rady Gminy Dubeninki: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/281802