Starostwo Powiatowe w Gołdapi informuje, że nadal będzie kontynuowany przewóz osób na linii komunikacyjnej Gołdap – Banie Mazurskie przez Grabowo. Dotychczasowo komunikacja na tej linii realizowana była od poniedziałku do piątku oprócz świat oraz ferii zimowych i letnich. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców rozkład jazdy na linii Gołdap – Banie Mazurskie przez Grabowo został zmieniony tak aby przewóz osób mógł odbywać się także w okresie wakacyjnym.
Poniżej zaktualizowany rozkład jazdy.
Nazwa linii: Gołdap – Banie Mazurskie przez Grabowo
D Zw | D Zw | D Zw | km | Dworce i przystanki | D Zw | D Zw | D Zw |
06:00 | 11:10 | 15:30 | 0,0 | GOŁDAP UL.POLNA (DWORZEC PKS)(DG) | 07:40 | 12:40 | 17:00 |
06:03 | 11:12 | 15:32 | 1,2 | GOŁDAP UL.WOJ.POLSKIEGO (DW 650)(01/02) | 07:38 | 12:38 | 16:58 |
06:06 | 11:15 | 15:35 | 2,9 | GOŁDAP OSIEDLE ll (DW 650)(03/90) | 07:35 | 12:35 | 16:55 |
06:07 | 11:16 | 15:36 | 3,7 | GOŁDAP, ZAJZAD (DW 650)(05/88) | 07:34 | 12:33 | 16:53 |
06:09 | 11:18 | 15:38 | 5,0 | WRONKI WIELKIE N/Ż (DW 650)(97/98) | 07:32 | 12:30 | 16:50 |
06:12 | 11:20 | 15:40 | 6,8 | WRONKI WIELKIE (DW 650)(07/86) | 07:30 | 12:27 | 16:47 |
06:15 | 11:23 | 15:43 | 9,0 | MARCINOWO (DW 650)(09/84) | 07:27 | 12:24 | 16:44 |
I | 11:27 | 15:47 | 12,0 | GRABOWO (DP 1879N)(05/02) | 07:23 | I | I |
I | 11:29 | 15:49 | 14,1 | SIEDLISKO (DP 1879N)(03/04) | 07:19 | I | I |
I | 11:33 | 15:53 | 17,0 | DUNAJEK (DP 1879N)(01/06) | 07:13 | I | I |
I | 11:37 | 15:57 | 19,9 | SIEDLISKO (DP 1879N)(03/04) | 07:07 | I | I |
I | 11:39 | 15:59 | 22,0 | GRABOWO (DP 1879N)(05/02) | 07:03 | I | I |
06:18 | 11:40 | 16:00 | 22,8 | GRABOWO (DW 650)(11/82) | 07:00 | 12:21 | 16:41 |
06:21 | 11:41 | 16:03 | 25,4 | JEZIORKI WIELKIE (DW 650)(13/80) | 06:57 | 12:18 | 16:38 |
06:23 | 11:43 | 16:05 | 26,7 | GŁÓWKA (DW 650)(15/78) | 06:55 | 12:16 | 16:36 |
06:26 | 11:45 | 16:07 | 28,5 | OKRASIN (DW 650)(17/76) | 06:53 | 12:14 | 16:34 |
06:28 | 11:47 | 16:09 | 29,7 | BOĆWINKA (DW 650)(19/74) | 06:51 | 12:12 | 16:32 |
06:31 | 11:50 | 16:12 | 31,8 | GRUNAJEK (DW 650)(21 /72) | 06:49 | 12:09 | 16:29 |
06:32 | 11:52 | 16:13 | 32,5 | SURMINY KOL. (DW 650)(23/70) | 06:48 | 12:08 | 16:28 |
06:34 | 11:54 | 16:15 | 33,7 | SURMINY (DW 650)(25/68) | 06:46 | 12:06 | 16:26 |
06:36 | 11:56 | 16:17 | 35,0 | STADNICE (DW 650)(27/66) | 06:44 | 12:04 | 16:24 |
06:38 | 11:58 | 16:18 | 36,3 | WRÓBEL (DW 650)(29/64) | 06:42 | 12:02 | 16:22 |
06:40 | 12:00 | 16:20 | 38,0 | BANIE MAZURSKIE (DW 650)(31/62) | 06:40 | 12:00 | 16:20 |
Oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Rodzaj kursu:
Zw – kurs zwykły